Ürün ayrıntıları:
|
Ürün Adı: | Butil Bantlar Uygulama Sıcaklık Direnci Korozyon Önleyici Film | Malzeme: | Flor filmi + çapraz lamine film |
---|---|---|---|
Üretim süreci: | Film Üfleme ve Lamine | Performans: | Yaşlanma Direnci |
Kalınlığı: | 0,09-0,15 mm | Genişliği: | 100-1250mm |
Renk: | Beyaz, Yeşil, Siyah vb. | Uygulama: | Bantlar, Su yalıtım membranları |
Baskı: | özelleştirilebilir | Örnek: | Kullanılabilir |
Vurgulamak: | Butil Bantlar Korozyon Önleyici Film,0.15mm Korozyon Önleyici Film,ROHS Lamine Korozyon Önleyici Film |
Butil bantları Uygulama Sıcaklığa Direnci Korrozyona Karşı Film
Açıklama:
Özellikle su yalıtım endüstrileri için tasarlanmıştır.Çubuklar ve butil bantlar için su geçirmez membranlar ve butil bantlar için film de dahil olmak üzere geleneksel açık su geçirmezlik malzemelerini değiştiren bant endüstrileriAyrıca maliyet verimliliğine sahiptir ve 25 yıldan fazla bir süreye dayanıklıdır. |
Uygulama:
Kendi kendine yapışkan bantlar, kendi kendine yapışkan su geçirmez membranlar ve diğer hava durumlarına dirençli ürünler için yüzey malzemesi olarak kullanılır. |
Hava Duruma Dirençli Teypler Uygulama:
Yaşlanmaya karşı su geçirmez zarlar Uygulama:
Avantajları:
1. Yaşlanmaya karşı mükemmel özellikleri | |||
2. UV direnci | |||
3Hava koşullarına karşı dayanıklı
7Yüksek dayanıklılık, yırtılma direnci |
Parametreler:
Bulma Ürünü | Bulma yöntemi | Bulma Değeri | Not: | |
Kalınlığı | UF509 | GB/T6672-2001 | 0.128mm. | / |
Genişliği | GB/T6673-2001 | / | Müşterinin ihtiyaçlarına göre | |
Maksimum kuvvet | UF509 | GB/T 328.9-2007 | MD:324N | Dikdörtgen spline, spline genişliği 25mm, germe hızı: 100mm / min, armatür ölçüm mesafesi: 100mm |
TD:348N | ||||
Kırıkta uzanma | UF509 | MD: %406 | ||
TD: %60 | ||||
Çekim Gücü | UF509 | GB/T 529-2008 | MD:47N | Çekim hızı: 250mm/dakika |
TD:43N | ||||
Yüzey Gerginliği | GB/T14216 | 42dyn/cm | Dyne Pen Testi | |
Boyut değişimi oranı | UF509 | GB/T 35467-2017 | MD:0.96% | 90°C ve 24 saat |
TD:0.77% | ||||
Su buharı iletim hızı | GB/T 21529 | 70 g/m2.24 saat (20um) | 38°C+100%RH | |
Elektrolitik sensör yöntemi | ||||
Yanıcılık derecesi | UL94 | VTM-0 | Beyaz hava filmleri | |
Yaşlanma testi | PCT96 | / | Sararma endeksi △b≤2.0, | Sıcaklık 121 °C, %100 nem, hava basıncı 2atm, zaman 48 saat |
UV300KWh | IEC61215 | Örnek sıcaklığı 60 ± 5 °C ve toplam maruz kalma 120KWh • m2'dir, bunlardan UVB% 3-10'u oluşturur. | ||
DH2000h | IEC61215 | Sıcaklık 85 °C, nem 85% R.H., 2000 saat | ||
TC400 | IEC61215 | Sıcaklık: -40 °C 85 °C, 6 saat / döngü, 400 döngü |
İlgili kişi: Mr. Aaron.Zhang
Tel: 0086-15901747869