Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Yüzey Malzemesi PET Korozyon Önleyici Film ile Lamine Edilmiş PVDF | Malzeme: | PVDF filmi + PET filmi |
---|---|---|---|
Üretim süreci: | lamine | Verim: | hava direnci 25 yıl |
Kalınlık: | 0,08/0,1 mm | Genişlik: | 100-1000mm |
Renk: | beyaz | Başvuru: | Butil Bantlar, Su Yalıtım Membranları |
Baskı: | özelleştirilebilir | Direnç Yılları: | 25 yıldan fazla |
Vurgulamak: | PVDF Lamine Film,Yüzey Malzemesi PVDF Filmi,Korozyon Önleyici PET Film |
PET Korozyon Önleyici Film ile Lamine Edilmiş Yüzey Malzemesi PVDF
Tanım:
Yüzey malzemesi olarak kullanılan flor film (PVDF) ile lamine edilmiş PET film, filmi yüksek mukavemet ve yaşlanma direnci yapar.Su yalıtım membranı için film de dahil olmak üzere geleneksel açıkta kalan su yalıtım malzemesinin yerini alacak olan su yalıtım endüstrisi için özel olarak tasarlanmıştır.Aynı zamanda uygun maliyetlidir ve 25 yıldan fazla hava koşullarına dayanıklıdır.
Parametre:
Algılama Öğesi | Algılama Yöntemi | Tespit Değeri | açıklama | |
Kalınlık | UF508 | GB/T6672-2001 | 0,075 mm/0,125 mm | / |
Genişlik | GB/T6673-2001 | / | müşteri ihtiyaçlarına göre | |
Maksimum kuvvet | UF508 | GB/T 328.9-2007 | MD:770N | Dikdörtgen yiv, yiv genişliği 25 mm, germe hızı: 100 mm / dak, fikstür ölçüm mesafesi: 100 mm |
TD:762N | ||||
Kopmada Uzama | UF508 | Doktor:%79 | ||
TD:99% | ||||
Gerilme direnci | UF508 | GB/T 529-2008 | MD:23K | Germe hızı: 250 mm/dak |
TD:21N | ||||
Yüzey gerilimi | GB/T14216 | ≧42dyn/cm | Boya Kalemi Testi | |
boyutsal değişim oranı | UF508 | GB/T 35467-2017 | MS:0% | 90°C&24 saat |
TD:0% | ||||
Su buharı iletim hızı | GB/T 21529 | ≦70 g/m2.24sa (20um) | 38°C+%100 Bağıl Nem | |
Elektrolitik sensör yöntemi | ||||
Yanıcılık derecesi | UL94 | VTM-0 | Beyaz ayrışma filmi | |
yaşlanma testi | PCT96 | / | Sararma indeksi △b≤2.0, | Sıcaklık 121 ℃, nem %100, hava basıncı 2 atm, süre 48 saat |
UV300KWh | IEC61215 | Numunenin sıcaklığı 60 ± 5 ℃ ve toplam maruz kalma 120KWh • m2 olup, bunun %3 - %10'unu UVB oluşturmaktadır. | ||
DH2000h | IEC61215 | Sıcaklık 85 ℃, nem %85 bağıl nem, 2000 saat | ||
TC400 | IEC61215 | Sıcaklık -40 ℃ ~ 85 ℃, 6 sa / döngü, 400 döngü |
İlgili kişi: Mr. Aaron.Zhang
Tel: 0086-15901747869