|
Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Korozyon Butil Bantlar Uygulama Korozyon Önleyici Film | Malzeme: | Flor filmi + PET filmi |
---|---|---|---|
Üretim süreci: | lamine | Verim: | hava direnci |
kalınlık: | 0.036-0.15mm | Genişlik: | 100-1100mm |
Renk: | Beyaz | Uygulama: | Bantlar, Su yalıtım membranları |
Baskı: | Özelleştirilebilir | Örnek: | Mevcut |
Vurgulamak: | Butil Bantlar Korozyon Önleyici Film,100mm Lamine Polyester Film Rulosu,ROHS Florlu Polyester Film Rulosu |
Yaşlanma Direnci Yüzey Malzemesi Beyaz Korozyon Önleyici Film
Açıklama:
Bir yüzey malzemesidir, flor film ile lamine edilmiş yüksek mukavemetli çapraz lamine film kullanır, filmi yüksek mukavemet ve yaşlanma direnci yapar.
Üst tarafta beyaz flor film kullanın, VU direncine, kimyasal korozyon direncine sahiptir ve %85-90'ın üzerinde güneş ışığını yansıtabilir, yaşlanma direnci 25 yıla kadar çıkabilir.Alt tabaka çapraz lamine film, yüksek mukavemet ve yırtılma direncidir, bu onu korozyon önleyici bütil bantlar ve su yalıtım membranları için ideal yüzey malzemesi yapar. |
Parametre:
Algılama Öğesi | Algılama Yöntemi | Algılama Değeri | Açıklama | |
Kalınlık | UF509 | GB/T6672-2001 | 0.128mm | / |
Genişlik | GB/T6673-2001 | / | Müşteri ihtiyaçlarına göre | |
Maksimum kuvvet | UF509 | GB/T 328.9-2007 | MD:324N | Dikdörtgen spline, spline genişliği 25 mm, gerdirme hızı: 100 mm / dak, fikstür mastar mesafesi: 100 mm |
TD:348N | ||||
Kopma Uzaması | UF509 | MD:%406 | ||
TD:260% | ||||
Gerilme direnci | UF509 | GB/T 529-2008 | MD:47N | Germe hızı: 250 mm/dak |
GG:43N | ||||
Yüzey gerilimi | GB/T14216 | ≧42 din/cm | Dyne Kalem Testi | |
Boyutsal değişim oranı | UF509 | GB/T 35467-2017 | MD:%0.96 | 90℃&24h |
TD:0.77% | ||||
Su buharı iletim hızı | GB/T 21529 | ≦70 g/m22.24h (20um) | 38℃+%100BN | |
elektrolitik sensör yöntemi | ||||
yanıcılık derecesi | UL94 | VTM-0 | Beyaz ayrışma filmi | |
yaşlanma testi | PCT96 | / | Sararma indeksi △b≤2.0, | Sıcaklık 121 ℃, nem %100, hava basıncı 2atm, süre 48h |
UV300KWh | IEC61215 | Numunenin sıcaklığı 60 ± 5 ℃'dir ve toplam maruziyet 120KWh • m2'dir, bunun UVB %3 - %10'unu oluşturur. | ||
DH2000h | IEC61215 | Sıcaklık 85 ℃, nem %85 RH, 2000h | ||
TC400 | IEC61215 | Sıcaklık -40 ℃ ~ 85 ℃, 6 saat / devir, 400 devir |
Uygulama:
1. Anto Korozyon Bantları Uygulaması İçin Yüzey Malzemesi:
2. Korozyon Önleyici Suya Dayanıklı Membran Uygulaması İçin Yüzey Malzemesi:
İlgili kişi: Mr. Aaron.Zhang
Tel: 0086-15901747869