|
Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Beyaz Renk Hava Direnci Korozyon Önleyici Flor Filmi | Malzeme: | Flor film + çapraz lamine film |
---|---|---|---|
Üretim süreci: | Film Şişirme ve Lamine | Verim: | Yaşlanma Direnci |
Kalınlık: | 0,09-0,15 mm | Genişlik: | 100-1250mm |
renk: | Beyaz | Uygulama: | Bantlar, Su yalıtım membranları |
Baskı: | Özelleştirilebilir | Örneklem: | Mevcut |
Vurgulamak: | 0.09mm Korozyon Önleyici Film,90um Korozyon Önleyici Film,0.09mm Çapraz Lamine Film |
Beyaz Renk Hava Direnci Korozyon Önleyici Flor Filmi
Açıklama:
Su yalıtım membranı için film dahil olmak üzere geleneksel açıkta kalan su yalıtım malzemesinin yerini alacak olan su yalıtım endüstrisi için özel olarak tasarlanmıştır. Ayrıca maliyet etkinliğine sahiptir ve 25 yıldan fazla hava koşullarına dayanıklıdır. |
Uygulama:
Yüzey malzemesi olarak kullanılır:
1. Su yalıtım membranları için;
2. Hava koşullarına dayanıklı bantlar için.
Hava Koşullarına Dayanıklı Bant Uygulaması:
Yaşlanma Direnci Su Geçirmez Membran Uygulaması:
Parametre:
Algılama Öğesi | Algılama Yöntemi | Algılama Değeri | Açıklama | |
Kalınlık | UF509 | GB / T6672-2001 | 0,128 mm | / |
Genişlik | GB / T6673-2001 | / | Müşteri ihtiyaçlarına göre | |
Maksimum kuvvet | UF509 | GB / T 328.9-2007 | MD: 324N | Dikdörtgen eğri, yiv genişliği 25 mm, germe hızı: 100 mm / dak, fikstür ölçü mesafesi: 100 mm |
TD: 348N | ||||
Kopmada Uzama | UF509 | MD:% 406 | ||
TD:% 260 | ||||
Gerilme direnci | UF509 | GB / T 529-2008 | MD: 47N | Germe hızı: 250 mm / dak |
TD: 43N | ||||
Yüzey gerilimi | GB / T14216 | ≧ 42dyn / cm | Dyne Kalem Testi | |
Boyutsal değişim oranı | UF509 | GB / T 35467-2017 | MD:% 0,96 | 90 ve 24 saat |
TD:% 0,77 | ||||
Su buharı iletim hızı | GB / T 21529 | ≦ 70 g / m220,24 sa (20um) | 38 ℃ +% 100 bağıl nem | |
Elektrolitik sensör yöntemi | ||||
Yanıcılık derecesi | UL94 | VTM-0 | Beyaz ayrışma filmi | |
Yaşlanma testi | PCT96 | / | Sararma indeksi △ b≤2.0, | Sıcaklık 121℃, nem% 100, hava basıncı 2atm, süre 48h |
UV300KWh | IEC61215 | Numunenin sıcaklığı 60 ± 5 ℃ ve toplam maruziyet 120KWh • m2'dir ve bunun UVB'si% 3-% 10'dur. | ||
DH2000h | IEC61215 | Sıcaklık 85℃, nem% 85 bağıl nem, 2000 saat | ||
TC400 | IEC61215 | Sıcaklık -40 ℃ ~ 85 ℃, 6 saat / döngü, 400 döngü |
Neden UPASS:
Üretim tesisi:
İthal film üfleme makinesi (Almanya'dan):
İthal lamine makine (İtalya'dan):
QC Departmanı:
İlgili kişi: Mr. Aaron.Zhang
Tel: 0086-15901747869