|
Ürün ayrıntıları:
|
| Kalınlık: | 150μm, özelleştirilmiş, 150μm, özelleştirilmiş | Tip: | Rulo |
|---|---|---|---|
| Kullanmak: | Yalıtım Malzemesi | Logo Baskısı: | özel logo |
| Tedavi: | Kompozisyonlu | Ürün Adı: | VMPET Lamine Film |
| Başvuru: | Nem bariyeri, nakliye konteyneri için izolasyon folyosu 20 | Genişlik: | 700μm, özelleştirilmiş |
| Özellikler: | Güçlü ve yüksek mukavemetli bir yüzey için ısıyla kapatılmıştır | ||
| Vurgulamak: | Nem engelli metalli PET filmi,özel genişlik Metallized PET Film,Polyester yalıtım kaplama metalize PET filmi |
||
| Test Temelleri | Q/320585-2019 | Tarih Dönemi | 2025-10-24 |
|---|
| - Hayır. | Test Ürünleri | Fabrika Gereksinimleri | Test Sonuçları | Tek Bölüm Kararı | Referanslı Standartlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Görünüşü | Yüzeyi pürüzsüz, kabarcık, kırışıklık, şişlik içermez; sıkı ve eşit bir şekilde yuvarlanır; uç yüzünün sapması ≤10 mm | Tamam. | Eğitimli | / |
| 2 | Spesifikasyon Boyut (mm) | Genişliği: 700 ± 5 mm Kalınlığı: 0,15 ± 0,05 mm |
701 0.147 |
Eğitimli Eğitimli |
GB/T6673-2001 GB/T328.4-2007 |
| 3 | Maksimum Çekici Güç (N/50mm) | TD: ≥ 150 MD: ≥ 150 |
170 184 |
Eğitimli Eğitimli |
GB/T35467-2017 |
| 4 | Çekim gücü (MPa) | TD: ≥20 MD: ≥20 |
23 22 |
Eğitimli Eğitimli |
|
| 5 | Maksimum uzantı (%) | TD: ≥50 MD: ≥50 |
70 66 |
Eğitimli Eğitimli |
|
| 6 | Yırtıcı kuvvet (N) | TD: ≥15 MD: ≥15 |
19 18 |
Eğitimli Eğitimli |
İlgili kişi: Mr. Aaron.Zhang
Tel: 0086-15901747869
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar