Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | PP | Sıcaklık direnci: | 130-150 ℃ |
---|---|---|---|
sonraki yapışma oranı: | ≥% 85 | Sertlik: | yumuşak |
İşleme yöntemi: | Ortak ekstrüzyon akışı uzantısı | Şeffaflık: | Yarı saydam |
Kalınlık aralığı: | 0.04-0.12mm | Genişlik aralığı: | 20-1200mm |
kol çapı: | 76mm / 152mm | Md Çekim Gücü: | ≥300MPa |
Md uzama@mola: | ≤50% | Soyma Kuvveti: | 4-8; 10 ~ 15; 20 ~ 30 gf/25mm |
Rulo boyutu: | 100*55*55cm | Üretim kapasitesi: | 550T/ay |
Plastik Kalıp Tipi: | Üfleme kalıplama | ||
Vurgulamak: | Printable MOPP Release Film,Wide Width 20-1200mm MOPP Film,Thickness 0.04-0.12mm Monoaxially Oriented Polypropylene Film |
S.N. | Item | Unit | Performance Index |
---|---|---|---|
1 | Appearance | / | Smooth film surface, no bubbles, wrinkles or layering |
2 | Thickness | mm | 0.06-0.10 |
3 | Width | mm | 20-1200 |
4 | MD Tensile Strength | Mpa | ≥300 |
5 | MD Elongation@Break | % | ≤50 |
6 | Peeling Force | gf/25mm | 4-8;10~15;20~30 |
7 | Subsequent Adhesion Rate | % | ≥85 |
İlgili kişi: Mr. Aaron.Zhang
Tel: 0086-15901747869