Ürün ayrıntıları:
|
Kalınlık: | 0.09-0.265 mm | Genişlik: | 900-1200mm |
---|---|---|---|
Kol kimliği: | 76 mm | Sürtünme katsayısı: | ≥0,6 |
Gerilme mukavemeti: | ≥50 MPa | Maksimum gerilim: | ≥200 N/50mm |
Maksimum gerginlikte uzama: | ≥250 | Molada Uzatma: | ≥250 |
Tırnak çubuğu yırtılma mukavemeti: | ≥60 N | Boyutsal stabilite: | 90 ℃ 'da ≤1,5 |
Gözyaşı gücü: | ≥25 n | Isı direnci: | 70 ℃, 24 saat |
Düşük sıcaklık esnekliği: | -30 ℃, çatlak yok | Gerilme tutma oranı: | ≥% 90 |
Uzama elde tutma oranı: | ≥%80 | ||
Vurgulamak: | High Strength MOPP Film,Anti-Slip MOPP Film,High and Low Temperature Resistance MOPP Film |
Item | Parameter | Unit | Performance Index |
---|---|---|---|
Thickness | mm | 0.09-0.265 | |
Width | mm | 900-1200 | |
Sleeve ID | mm | 76 | |
Frictional Coefficient | / | ≥0.6 | |
Tensile Properties | Tensile Strength | Mpa | ≥50 |
Maximum Tension | N/50mm | ≥200 | |
Elongation at Maximum Tension | % | ≥250 | |
Elongation at Break | % | ≥250 | |
Nail Rod Tear Strength | N | ≥60 | |
Dimensional Stability at 90℃ | % | ≤1.5% | |
Tear Strength | N | ≥25 | |
Heat Resistance (70℃, 24h) | ℃ | Maximum curling ≤1/4 edge length after asphalt application | |
Low Temperature Flexibility | ℃ | -30℃, no cracks, no layering | |
Aging Test (70℃, 7days) | Appearance | No bubbles, no layering | |
Tensile Retention Rate | % | ≥90 | |
Elongation Retention Rate | % | ≥80 |
İlgili kişi: Mr. Aaron.Zhang
Tel: 0086-15901747869