|
Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Kaymaz Fonksiyonlu Butil Bant Uygulaması Çapraz Lamine Film | Malzeme: | HDPE |
---|---|---|---|
Üretim süreci: | Çapraz Lamine | Verim: | Kaymaz |
Kalınlık: | 0,09-0,26 | Genişlik: | 100-1200mm |
Renk: | Siyah, Gri, Mavi, Yeşil vb. | Başvuru: | Altlık, Su Yalıtım Membranı |
Baskı: | özelleştirilebilir | Örnek: | Mevcut |
Vurgulamak: | Lamine Hdpe Film,Bütil Bantlar Hdpe Film,Kaymaz Hdpe Film |
Kaymaz Fonksiyonlu Butil Bant Uygulaması Çapraz Lamine Film
Tanım:
Yüksek mukavemetli çok katmanlı lamine bir filmdir, embriyolara çok katmanlı ko-ekstrüzyon üflemeli kalıplama ve daha sonra çoklu çekme Germe, ardından bir film alt tabakasına döner kesme yoluyla temel malzeme olarak HDPE Filmden yapılmıştır. 45 ° yatay ve dikey dağılım ve son olarak çapraz laminasyon yoluyla.
Çapraz istifleme yapısı, sıradan tek katmanlı veya çok katmanlı filmden farklı olduğundan, mevcut olmayan termal stabiliteye, boyutsal stabiliteye, iki yönlü yırtılma direncine, iki yönlü tekdüze gerilime, yüksek mukavemete ve yüksek uzamaya sahiptir. geleneksel filmlerde
Avantajlar:
Başvuru:
Yeni performans seviyelerine taşınan çapraz lamine bir poliolefin.Laboratuvarımızda sayısız yinelemeden sonra olağanüstü güç, birçok kategoride artırılmış direnç yelpazesi ve çok daha fazlasını içeren bir film yarattık.Aslında, elektrik kablosu etiketlerinde, hırsızlığa dayanıklı esnek ambalajlarda, havuz kimyasal ambalajlarında ve inşaat su yalıtım membranlarında bulunabileceği için ödüllü Çapraz Lamine Film ile yapılmış bir etiket, etiket veya ambalaj kullanmışsınızdır.
Parametre:
HAYIR. | Öğe | Verim | ||
SDM-30 | SDM-60 | |||
1 | Çekme Özelliği | Çekme Dayanımı/Mpa ≥ | 30 | 50 |
MaxF/(N/50mm) ≥ | 200 | 300 | ||
MaxF/% olarak uzama ≥ | 200 | |||
Kopmada uzama/% ≥ | 250 | |||
2 | Serbest düşen dart yöntemiyle test edilen kırık olmayan örnek sayısı ≥ | 8 | ||
3 | Yırtılma Mukavemeti (Çivi Şaftı)/N ≥ | 60 | ||
4 | Açı Yırtılma Dayanımı/N ≥ | 25 | ||
5 | Termal kararlılık | 120 ℃, 10dk, Ampul yok, Deformasyon yok | ||
6 | Kriyojenik Esneklik ℃ |
-35°C, Çatlak yok, delaminasyon yok |
||
7 | Termal Yaşlandırma | Dış görünüş | Ampul yok, deformasyon yok | |
Sonraki MaxF/% ≥ | 80 | |||
MaxF/%'de uzama ≥ | 200 | |||
Kopmada uzama/% ≥ | 200 | |||
8 | yapay ayrışma | Dış görünüş | Ampul yok, deformasyon yok | |
Sonraki MaxF/% ≥ | 70 | |||
MaxF/%'de uzama ≥ | 180 | |||
Kopmada uzama/% ≥ | 180 |
Başvuru:
1. Underlayment Su Geçirmez Membranlar İçin
2. Butil Bantlar İçin
İlgili kişi: Mr. Aaron.Zhang
Tel: 0086-15901747869