|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün adı: | Bitümlü Su Geçirmez Membranlar İçin Çapraz Lamine Film | Malzeme: | HDPE |
|---|---|---|---|
| Üretim süreci: | Çapraz Lamine | Verim: | Termal Boyutsal Kararlılık |
| Kalınlık: | 0,09-0,26 | Genişlik: | 100-1250mm |
| renk: | Siyah, Gri, Mavi, Yeşil vb. | Uygulama: | Altlık, Su yalıtım membranı |
| Baskı: | Özelleştirilebilir | Örneklem: | Mevcut |
| Vurgulamak: | Bitümlü Çapraz Lamine Film,Underlayment Baskı Çapraz Lamine Film,Spiral Kesme Çapraz Lamine Film |
||
Bitümlü Su Geçirmez Membranlar İçin Çapraz Lamine Film
Açıklama:
YÜKSEK MUKAVEMET İMALATI İÇİN ÜÇ ADIM SÜRECİMİZ,
DAYANIKLILIK VE KALİTELİ PLASTİK FİLMLER BAŞARININ ANAHTARIDIR.
► Yüksek yoğunluklu polietilen reçine (HDPE), şişirilmiş film prosesi ile ekstrüde edilir
bir tüp oluşturmak için.Tüp soğutulur ve düz bir tüp haline getirilir.
► Tüp düzleştirildikten sonra çok aşamalı bir yönlendiriciye beslenir.Oryantasyon sırasında,
film, polietilen moleküllerini hizalayarak makine yönünde gerilir.
Ortaya çıkan film, makine yönünde çok güçlüdür.
► Yönlendirilmiş boru daha sonra tavlanır ve sarılır.Tavlama aşaması kaldırır
filmdeki gerilim ve büzülmeyi kontrol eder.
Tavlanmış film, yüksek MD gücünü korur.
► Sürecin bir sonraki adımı spiral kesmedir.Bu adımda, düzleştirilmiş, yönlendirilmiş
tüp açılmış, döndürülmüş ve yuvarlak bir tüp oluşturmak için yeniden şişirilmiştir.
► Film ileri beslenip döndürüldükçe, eğimli (yaklaşık 45 derece) kesilir ve
yaralandı.Spiral kesim filmin yönü makine yönüne 45 derecedir.
► Bitmiş spiral kesim rulolar ilgili millere monte edilir.
► Filmler, yön yönleri ile bir ekstrüder ile beslenir ve lamine edilir
90 derecede geçti.Filmler, bir polietilen tabakası ile birlikte lamine edilir.
► Laminasyondan sonra, mürekkep yapışması ve grafik amaçlı film yüzey işlemine tabi tutulur.En sonunda,
film, tahmini yarda kadar bir göbeğe sarılır.
![]()
Parametre:
| HAYIR. | Öğe | Verim | ||
| SDM-30 | SDM-60 | |||
| 1 | Çekme Özelliği | Çekme Dayanımı / Mpa ≥ | 30 | 50 |
| MaksF / (N / 50mm) ≥ | 200 | 300 | ||
| MaxF /% ≥ olarak uzama | 200 | |||
| Kopmada uzama /% ≥ | 250 | |||
| 2 | Serbest düşen dart yöntemi ile test edilen kırılmamış örnek sayısı ≥ | 8 | ||
| 3 | Yırtılma Mukavemeti (Tırnak Şaft) / N ≥ | 60 | ||
| 4 | Açı Yırtılma Mukavemeti / N ≥ | 25 | ||
| 5 | Termal kararlılık | 120 ℃, 10 dak, Ampul yok, Deformasyon yok | ||
| 6 | Kriyojenik Esneklik ℃ |
-35 ℃, Fissür yok, delaminasyon yok |
||
| 7 | Termal Yaşlanma | Görünüm | Ampul yok, deformasyon yok | |
| Sonraki MaxF /% ≥ | 80 | |||
| MaxF /% ≥'de uzama | 200 | |||
| Kopmada uzama /% ≥ | 200 | |||
| 8 | Yapay Ayrışma | Görünüm | Ampul yok, deformasyon yok | |
| Sonraki MaxF /% ≥ | 70 | |||
| MaxF /% ≥'de uzama | 180 | |||
| Kopmada uzama /% ≥ | 180 | |||
Neden Çapraz Lamine?
Uygulama:
![]()
![]()
İlgili kişi: Mr. Aaron.Zhang
Tel: 0086-15901747869