|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün adı: | Köpük Bant Uygulaması Çift Taraflı Silikon Kaplı Kırmızı Astar | Malzeme: | yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) |
|---|---|---|---|
| Kalınlık: | 0,07-0,15 mm | Genişlik: | 100-1100mm |
| Başvuru: | Köpük bantlar, akrilik bantlar, DS bantlar için kullanılır | Renk: | Kırmızı, Siyah, Gri, Beyaz, Mavi, Yeşil vb. |
| Verim: | Çift Taraflı Silikon Kaplı(UV Kürlenmeli) | İşlem: | Üç Katmanlı Üfleme |
| Vurgulamak: | Çift Taraflı Silikon Kaplı Açma Astarı,0.07mm Silikon Kaplı Açma Astarı,Akrilik Bantlar Silikon Kaplı Açma Astarı |
||
Köpük Bant Uygulaması Çift Taraflı Silikon Kaplı Kırmızı Salma Astarı, çift taraflıdır.
serbest bırakma astarı, çift taraflar UV ile kürlenir, müteakip yapışma %90'dan fazladır,
HM yapışkanlı veya akrilik yapışkanlı çift taraflı köpük bantlar için özel tasarımdır.
| Malzeme: | HDPE |
| Kalınlık: | 0,07-0,15 mm (özelleştirilebilir) |
| Genişlik: | 110-1100(Diğer özelleştirilebilir) |
| Başvuru: | Köpük Bantlar, Akrilik Bantlar |
| Kürleme Tipi: | Çift taraflı UV Kürleme |
| Serbest Bırakma Kuvveti: | 5-10 gr/10-20 gr |
| Sonraki Yapışma: | %90'dan fazla |
Uygulamalar:
HM yapışkanlı veya akrilik yapışkanlı çift taraflı köpük bantlar için özel tasarımdır.
DS kendinden yapışkanlı bant türleri için:
![]()
![]()
![]()
| İsim | Köpük İçin UV Kürleme Kırmızı Silikon Kaplı Serbest Bırakma Astarı | Şartname | 0,07 mm*1050 mm | ||
| Test metodu | Q/TPXP 1-2013 | Tarih | 2020.8.5 | ||
| HAYIR. | Test Öğesi | Fabrika Gereksinimi | Test Sonucu | Çözüm | |
| 1 | Dış görünüş | Kabarcık yok, kırık yok | Nitelikli | Nitelikli | |
| 2 |
Şartname (mm) |
Genişlik | 1050±5mm | 1052 | Nitelikli |
| Kalınlık | 0,07±0,005 mm | 0,072 | Nitelikli | ||
| 3 |
Maks.F (N/50mm) |
TD | ≥30 | 102 | Nitelikli |
| doktor | ≥30 | 114 | Nitelikli | ||
| 4 |
Uzama@Kırılma (%) |
TD | ≥150 | 864 | Nitelikli |
| doktor | ≥200 | 726 | Nitelikli | ||
| 5 | Çekme Dayanımı (MPa) | TD | ≥16 | 28 | Nitelikli |
| doktor | ≥18 | 32 | Nitelikli | ||
| 6 |
Serbest Bırakma Kuvveti (N/25mm) |
Dış Taraf: 0.142 | Nitelikli | ||
| İç Taraf: 0.062 | |||||
| 7 | Sonraki Yapışma (%) |
≥90 | 92 | Nitelikli | |
İlgili kişi: Mr. Aaron.Zhang
Tel: 0086-15901747869