|
Ürün ayrıntıları:
|
İsim: | Tek Silikon Kaplı Modifiye PET Film | Malzeme: | Modifiye PET |
---|---|---|---|
Kalınlık: | 0,025-0,35 mm | Genişlik: | 900-1200mm |
Renk: | Gri, şeffaf | Baskı: | kişiselleştirilebilir |
delikli: | Yüksek Sıcaklık Dayanımı | Özellik: | Kolay bırakma |
Başvuru: | Su geçirmez ve bantlar için ayırma filmi olarak kullanılır | Ağırlık: | Yaklaşık 100Kgs/Rulo |
Vurgulamak: | 350 Mikron Metalize PET Film,0.35mm Metalize PET Film,0.35mm silikon bırakma filmi |
Tek Silikon Kaplı Modifiye PET Film
Tanım:
Modifiye PET salma filmi olarak adlandırdığımız, yüksek uzama özelliğine sahip modifiye polyesterdir.
kırılma anında oluşan büyük ve derin kırışıklık problemini büyük ölçüde hafifletir.
kullanarak aşağı akış üretimi sırasında enine yön
BOPET (Çift Yönlü PET) serbest bırakma filmi.
Avantajlar:
|
|
► Yüksek sonraki yapışma oranı, %90'a kadar, daha az silikon transferi | |
► PET filmden daha yumuşak, yırtılma direnci, yüksek mukavemet | |
► Daha ince 20 mikronda yapılabilir | |
► Renk değiştirmez, kullanım sırasında kolayca soyulabilir | |
► Ürünlerin yüzeyini daha düz hale getirin | |
► Yüksek uzama, %150'den fazla |
Başvuru:
1. Kendinden yapışkanlı su geçirmez membranlar için
2. Kalıp kesim uygulaması için
3. Kendinden yapışkanlı bantlar için
Parametre:
Ürün Adı | PET serbest bırakma filmi | Özel | 0.05mm*1000mm | ||
Tespit Yöntemi | Q/TPXP 1-2013 | Tarih | 2020.12.26 | ||
HAYIR. | Öğe | Fabrika Gereksinimi | Tespit Değeri | Bireysel Kararlılık | |
1 | Dış görünüş | Kabarcık yok, leke yok, hasar yok, kirlilik yok | Nitelikli | Nitelikli | |
2 | Özel | Genişlik | 1000±5mm | 1001 | Nitelikli |
Kalınlık | 0,05±0,005mm | 0,04935 | Nitelikli | ||
3 |
Uzama (%) |
TD (CD) |
≥40 | 130.5 | Nitelikli |
doktor | ≥40 | 159.28 | Nitelikli | ||
4 | Çekme Dayanımı (Mpa) |
TD (CD) |
≥150 | 226 | Nitelikli |
doktor | ≥150 | 195 | Nitelikli | ||
5 | Isıyla Büzülme |
TD (CD) |
% | -0.1 | Nitelikli |
doktor | 2.33 | Nitelikli | |||
6 | Sürtünme katsayısı | biz | 0,384 | Nitelikli | |
İngiltere | 0,421 | Nitelikli | |||
7 | pus | % | 3.1 | Nitelikli | |
8 | ıslatma gerilimi | mN/m | 58 | Nitelikli | |
Tespit etme | Nitelikli |
SSS:
Teçhizat:
Hizmet:
İlgili kişi: Mr. Aaron.Zhang
Tel: 0086-15901747869