|
Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | 150 Mikron Beyaz Renkli Çapraz Lamine Ambalaj Filmi | Malzeme: | HDPE |
---|---|---|---|
Üretim süreci: | Çapraz Lamine | Verim: | Termal Boyutsal Kararlılık |
Kalınlık: | 0,09-0,26 | Genişlik: | 100-1250mm |
renk: | Siyah, Gri, Mavi, Yeşil vb. | Uygulama: | Etiket Malzemesi, Ambalaj Filmi |
Baskı: | Özelleştirilebilir | Örneklem: | Mevcut |
Vurgulamak: | 0.15mm Lamine Ambalaj Filmi,150 Mikron Lamine Ambalaj Filmi,0.15mm ambalaj plastik filmi |
150 Mikron Beyaz Renkli Çapraz Lamine Ambalaj Filmi
Açıklama:
Yüksek mukavemetli, çok katmanlı kompozit bir filmdir, Ana malzeme olarak HDPE'den yapılmıştır,
plastikleştirici, plastikleştirici, dengeleyici, antioksidan, UV emici, sertleştirici ve diğerlerinin eklenmesi
Katkı maddeleri çok katmanlı ko-ekstrüzyon şişirme yoluyla embriyolara ve daha sonra çoklu
Germe çekin, ardından yatay ve dikey bir film alt tabakasına döner kesim
45 ° 'lik dağılım ve son olarak çapraz birleştirme yoluyla.Çapraz istifleme yapısı nedeniyle
sıradan tek katmanlı veya çok katmanlı filmden farklıdır, termal stabiliteye sahiptir,
boyutsal kararlılık, iki yönlü yırtılma direnci, iki yönlü tekdüze gerilim ve yüksek uzama
geleneksel filmlerde bulunmayan.
Lamine İşlem:
150 Mikron Beyaz Renkli Çapraz Lamine Ambalaj Filmi Avantajları:
150 Mikron Beyaz Renkli Çapraz Lamine Ambalaj Filmi Uygulaması:
Çocuk gözyaşı ambalajında yaygın olarak kullanılır (MediCRREO) |
Patlayıcı ambalaj |
Kimyasal paketleme |
Blister Guard ambalajı |
Mal paketleme poşetlerini ihraç et |
Su geçirmez malzemeler inşa etmek |
Posta etiketi |
Araba hava yastığı etiketi |
Havacılık etiketi |
Kurşun geçirmez giysiler |
Faz:
HAYIR. | Öğe | Verim | ||
SDM-30 | SDM-60 | |||
1 | Çekme Özelliği | Çekme Dayanımı / Mpa ≥ | 30 | 50 |
MaksF / (N / 50mm) ≥ | 200 | 300 | ||
MaxF /% ≥ olarak uzama | 200 | |||
Kopmada uzama /% ≥ | 250 | |||
2 | Serbest düşen dart yöntemi ile test edilen kırık olmayan örnek sayısı ≥ | 8 | ||
3 | Yırtılma Mukavemeti (Çivi Sapı) / N ≥ | 60 | ||
4 | Açı Yırtılma Mukavemeti / N ≥ | 25 | ||
5 | Termal kararlılık | 120 ℃, 10 dak, Ampul yok, Deformasyon yok | ||
6 | Kriyojenik Esneklik ℃ |
-35 ℃, Fissür yok, delaminasyon yok |
||
7 | Termal Yaşlanma | Görünüm | Ampul yok, deformasyon yok | |
Sonraki MaxF /% ≥ | 80 | |||
MaxF /% ≥'de uzama | 200 | |||
Kopmada uzama /% ≥ | 200 | |||
8 | Yapay Ayrışma | Görünüm | Ampul yok, deformasyon yok | |
Sonraki MaxF /% ≥ | 70 | |||
MaxF /% ≥'de uzama | 180 | |||
Kopmada uzama /% ≥ | 180 |
Ambalaj:
SSS:
İlgili kişi: Mr. Aaron.Zhang
Tel: 0086-15901747869