|
Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | yüksek yoğunluklu polietilen | Uygulama: | Bitümlü su yalıtım membranı, Özel paketleme, Etiket, Baskı |
---|---|---|---|
stil: | Bobin, Levha | Model numarası: | çapraz lamine film |
boyut: | 0,09 mmx1250 mmx2500 mm | zanaat: | Üflemeli film, Spiral kesim, baskı |
Özellikleri: | Kök Penetrasyon Direnci, UV Direnci, Yırtılma Direnci | ||
Vurgulamak: | 0.09mm PE Lamine Film,1250mm PE Lamine Film,0.09mm Çapraz Lamine Film |
0.09mmx1250mm Kök Penetrasyon Direnci Yüksek Yoğunluklu Polietilen Çapraz Lamine Film
Açıklama:
Yüksek mukavemetli çok katmanlı kompozit bir filmdir, ana malzeme olarak HDPE'den yapılmıştır, plastikleştirici, plastikleştirici,
embriyolara çok katmanlı ko-ekstrüzyon şişirme yoluyla stabilizatör, antioksidan, UV emici, sertleştirici ve diğer katkı maddeleri,
ve sonra çoklu çekme Gerdirme ile, ardından 45'lik bir yatay ve dikey dağılım ile bir film alt tabakasına döner kesim ile
° ve son olarak çapraz birleştirme yoluyla.Çapraz istifleme yapısı nedeniyle sıradan tek katmandan farklı veya
çok katmanlı film, termal stabiliteye, boyutsal stabiliteye, iki yönlü yırtılma direncine, iki yönlü tekdüze gerilime ve yüksek
geleneksel filmlerde bulunmayan uzama.
Bu ürünün performansı deformasyon olmaksızın sabittir.
Yüksek gerilme mukavemetine, uzamaya ve ısıya, yırtılmaya, delinmeye, UV'ye ve kök penetrasyonuna karşı üstün dirence sahiptir.
Mükemmel su doğruluğuna (tırnak sapı) ve kendi kendini iyileştirme özelliklerine sahiptir.
İyi bir görünüm, maliyet tasarrufu ve çevre korumayı bütünleştiren ürünler büyük ölçüde bitüm esaslı su yalıtım membranı için kullanılmaktadır,
patlayıcı ambalajlar, ağır metal ambalajlar, çeşitli etiketler, yapışkan bantlar, yüksek kaliteli baskı vb.
Su geçirmez membranlar için
Parametreler:
HAYIR. | Öğe | Verim | ||
SDM-30 | SDM-60 | |||
1 | Çekme Özelliği | Çekme Dayanımı / Mpa ≥ | 30 | 50 |
MaksF / (N / 50mm) ≥ | 200 | 300 | ||
MaxF /% ≥ olarak uzama | 200 | |||
Kopmada uzama /% ≥ | 250 | |||
2 | Serbest düşen dart yöntemi ile test edilen kırık olmayan örnek sayısı ≥ | 8 | ||
3 | Yırtılma Mukavemeti (Çivi Sapı) / N ≥ | 60 | ||
4 | Açı Yırtılma Mukavemeti / N ≥ | 25 | ||
5 | Termal kararlılık | 120 ℃, 10 dak, Ampul yok, Deformasyon yok | ||
6 | Kriyojenik Esneklik ℃ |
-35 ℃, Fissür yok, delaminasyon yok |
||
7 | Termal Yaşlanma | Görünüm | Ampul yok, deformasyon yok | |
Sonraki MaxF /% ≥ | 80 | |||
MaxF /% ≥'de uzama | 200 | |||
Kopmada uzama /% ≥ | 200 | |||
8 | Yapay Ayrışma | Görünüm | Ampul yok, deformasyon yok | |
Sonraki MaxF /% ≥ | 70 | |||
MaxF /% ≥'de uzama | 180 | |||
Kopmada uzama /% ≥ | 180 |
İlgili kişi: Mr. Aaron.Zhang
Tel: 0086-15901747869