|
Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | HDPE | renk: | Mavi, Siyah, Gri, Beyaz, Yeşil vb. |
---|---|---|---|
Kalınlık: | Mavi, Siyah, Gri, Beyaz, Yeşil vb. | Genişlik: | 900-1200 |
Uygulama: | İnşaat su yalıtımı, özel ambalaj, etiket vb. İçin kullanılır. | ||
Vurgulamak: | SDM Lamine Ambalaj Filmi,ISO9001 Lamine Ambalaj Filmi,ISO9001 Çapraz Lamine Film |
Üç katmanlı ko-ekstrüzyon şişirme film işlemi ve özel germe teknolojisi ile yapılan, yüksek mukavemet özelliğine sahip çok katmanlı lamine filmdir. İç çapraz yapı, bir veya çok katmanlı geleneksel filmlerden farklıdır, hem termal stabiliteye hem de boyutsal stabiliteye, iyi çift eksenli yırtılma direncine ve yüksek gerilme mukavemetine ve ayrıca yüksek çift eksenli uzamaya sahiptir. |
Özellik genel olarak kararlıdır, yüksek mukavemetli, yüksek uzamalı çok özellikli, yüksek ve düşük sıcaklık direnci, benzersiz punture direnci, kendi kendini iyileştirme özelliği ve dayanıklı yırtılma direnci, vb. |
Öğe | Birim | Dizin | ||
SDM-30 | SDM-60 | |||
Kalınlık | mm | 0.09-0.265 | ||
Genişlik | mm | 900-1200 | ||
Kol kimliği | mm | 76 | 76 | |
Çekme özelliği | Gerilme direnci | Mpa | ≥30 | ≥50 |
Maks. Alan sayısıGerilme direnci | (N / 50 mm) | ≥200 | ≥300 | |
Uzama @ Maksimum gerilim | % | ≥200 | ||
Uzama @ mola | % | ≥250 | ||
Yırtılma mukavemeti (Tırnak şaftı) | N | ≥60 | ||
Yırtılma kuvveti | N | ≥25 | ||
Isı dayanıklılığı | ℃ | 120 ℃, 10 dak, Kabarcık ve katman hatası yok | ||
Kriyojenik Esneklik ℃ | ℃ | -30℃, 10 dak, Kabarcık ve katman hatası yok | ||
Termal yaşlanma | Görünüm | Kabarcık yok, katman hatası yok | ||
Müteakip gerilme mukavemeti | % | ≥80 | ||
Uzama @ Maks. Gerginlik | % | ≥200 | ||
Uzama @ mola | % | ≥200 |
İlgili kişi: Mr. Aaron.Zhang
Tel: 0086-15901747869