Ürün ayrıntıları:
|
Başvuru: | bantlar, kendinden yapışkanlı bantlar. | Ürün adı: | Bant Uygulaması MOPP Ayırma Filmi MOPP UV Ayırma Filmi Ayırma Astarı |
---|---|---|---|
sonraki yapışma oranı: | ≥ %90 | Renk: | Kırmızı, Mavi, Beyaz, Gök mavisi vb. |
Silikon İletim: | %10'dan az | silikon kaplama: | Tek Taraflı veya Çift Taraflı |
Kürleme tipi: | UV Kürleme | Malzeme: | MOPP |
Vurgulamak: | MOPP UV Yayın Filmi,UV Kürleme Yayın Astarı,Bantlar MOPP Yayın Filmi |
2. Bant Uygulaması MOPP Ayırma Filmi MOPP UV Ayırma Filmi Ayırma Astarı
4. MOPP Ayırma Filmi, taşıyıcı olarak MOPP filmden yapılmış, tek veya çift taraflı salma seçenekleriyle silikon kaplı plastik ayırma filmidir.
5. Film düzgün bir şekilde kaplanmıştır ve çok pürüzsüzdür ve kırışıklıklar/gözyaşı/granüller olmadan temizdir.
Ürün adı
|
Bant Uygulaması MOPP Ayırma Filmi MOPP UV Ayırma Filmi Ayırma Astarı
|
Malzeme
|
MOPP
|
İşlev
|
(1) Yüksek Müteakip Yapışma, %90'dan fazla;
(2) Tek taraflı veya çift taraflı silikon kaplama; (3) Sıcaklık direnci: 150 ℃. |
paket
|
Kabarcık filmi + tepsi
|
Veri Sayfası:
Ürün Adı | MOPP Yayın Filmi | Özel | 0,08 mm*1030 | ||
Algılama Yöntemi | Q/TPXP 1-2013 | Tarih | 2022.11.16 | ||
HAYIR. | Öğe | Fabrika Gereksinimi | Tespit Değeri | Bireysel Kararlılık | |
1 | Dış görünüş | Kabarcık yok, leke yok, hasar yok, kirlilik yok | Nitelikli | Nitelikli | |
2 | Özel | Ağırlık | 70g±5g | 71 | Nitelikli |
Kalınlık | 0,08±0,005 mm | 0.08 | Nitelikli | ||
3 | Gerilme direnci | Mpa | 150 | 303 | Nitelikli |
4 | Uzama@Kırılma | % | ≥20 | 31 | Nitelikli |
5 |
Serbest Bırakma Kuvveti (gr/25 mm) |
5-8g | 5.83 | Nitelikli | |
15-25 gr | 19.66 | Nitelikli | |||
6 |
Sonraki Yapışma (%) |
5-8g≥80 | 86 | Nitelikli | |
15-25g≥90 | 92 | Nitelikli |
İlgili kişi: Mr. Aaron.Zhang
Tel: 0086-15901747869