|
Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Dekorasyon için akıllı karartma filmi | Yapı: | ITO filmi + koruma filmi |
---|---|---|---|
Gerilim: | 220-240V/50Hz | Güç tüketimi: | 4-6w/(M2) |
Toplam Işık Geçirgenliği: | Güç Kapalı >%67 | Renk: | Gri, siyah, beyaz, yeşil, mavi vb. |
Vurgulamak: | Akıllı Karartma Fonksiyonel Filmi,ITO Dekorasyon Fonksiyonel Filmi,PDLC Akıllı Karartma Filmi |
Dekorasyon için akıllı karartma filmi Fonksiyonel Film
Tanım:
Dekorasyon için akıllı karartma filmi, şeffaf veya yarı saydam, esnek plastik film içinde düzgün bir şekilde dağılmış sıvı kristal damlacıklarından oluşan ışığı modüle eden bir malzemedir.Güç kapatıldığında, gelen görünür ışık PDLC'den dağılır ve film yarı saydam hale gelir;Güç açıldığında, gelen görünür ışık PDLC'yi iletir ve Film netleşir.
Elektronik karartma filmi, elektronik perde, akıllı film, PDLC film, kısılabilir film vb. olarak da bilinir.
Açıldığında, kristaller sıralanır ve kendilerini yeniden yönlendirerek Filmi tamamen şeffaf hale getirir.
Saydam olmayan durumdan saydam duruma geçiş neredeyse anında gerçekleşir ve istenildiği sıklıkta tekrarlanabilir.
parametreler:
Öğe | Performans / Birim | Test Yöntemi ve Standardı | |
Anma Gerilimi | AÇIK | 36/48/60(AC50HZ) | multimetre |
Güç tüketimi | AÇIK | 4-6w/(M2) | Çok Parametreli Elektriksel Ölçüm Aletleri |
Toplam Işık Geçirgenliği | AÇIK | >%81 | GB/T 2410-2008GB/Spektrofotometre |
KAPALI | >%67 | ||
Yönlü Işık Geçirgenliği | AÇIK | >%80 | GB5137.2-2002 |
KAPALI | <%4 | ||
pus | AÇIK | <%4 | GB/T 2410-2008GB/Spektrofotometre |
KAPALI | >%96 | ||
Tepki Süresi | AÇIK | <40(MS) | Liquid Cystal Mutl-prareter.Ölçüm aleti |
KAPALI | <210(MS) | ||
Çalışma sıcaklığı | / | -30~70°C | Sabit Sıcaklık ve Nemli Test Cihazı |
Ömür | AÇIK | >100000(H) | GB18910.5-2008 |
İlgili kişi: Mr. Aaron.Zhang
Tel: 0086-15901747869