Ürün ayrıntıları:
|
Kalınlık: | 2 mm 5mm | Genişlik: | 600-2000mm özelleştirilebilir |
---|---|---|---|
Toplam Işık Geçirgenliği: | Güç Kapalı >% 67 | Yönlü Işık Geçirgenliği: | Güç Kapalı <% 4 |
pus: | Güç Kapalı >% 96 | Uygulama: | Dekorasyon, tadilat, reklam yapımında kullanılır |
Ürün adı: | Kendinden yapışkanlı Akıllı Elektrikli Değiştirilebilir Şeffaf Film | Malzeme: | ITO |
Vurgulamak: | Kendinden Yapışkanlı PDLC Değiştirilebilir Akıllı Film,2000 Mikron PDLC Değiştirilebilir Akıllı Film,2mm ITO PET film |
STF (Değiştirilebilir Şeffaf Film) aynı zamanda PDLC (Polimer Dağılımlı Sıvı Kristal) film, elektronik karartma filmi, elektronik perde vb. Olarak da bilinir. Film teknolojisine dayanmaktadır.Prepolimer ile karışan çubuk şeklindeki polimer sıvı kristaller, şeffaf iletken temel malzemeye yapışır, böylece eşzamanlı olarak sıvı ve kristal özelliklerine sahiptir.Güç kesildiğinde, polimer düzensizliğin atomizasyonuna gelir.Polimer gücü açıldığında, elektrik alanın yönü boyunca düzenli bir şekilde düzenlenir ve bu da filmin ışığı geçirmesine olanak tanır. Elektrik şalteri kontrol edilerek şeffaf ve opak hale dönüştürülebilir. |
1. Resim STF'nin prensip şemasını göstermektedir |
![]() |
Film, PET film, ITO film, polimer ve sıvı kristal moleküllerinden oluşur. Film kapalı durumdayken, rastgele hizalanmış sıvı kristal moleküller kapsül duvarlarında, sıvı kristal moleküllerin yansımasında ve Polimer ışığı dağıtır, sonra opaktır.Elektrik verilirken, bu moleküller kendilerini belirli bir yönde düzenler, sonra paralel ışık filmin içinden geçebilmesi onu şeffaf hale getirir. |
Parametreler:
Öğe | Performans / Birim | Test Yöntemi ve Standardı | |
Anma Gerilimi | AÇIK | 36/48/60 (AC50HZ) | Multimetre |
Güç tüketimi | AÇIK | 4-6w / (SQM) | Çok parametreli Elektrik Ölçüm Cihazları |
Toplam Işık Geçirgenliği | AÇIK | >% 83 | GB / T 2410-2008GB / Spektrofotometre |
KAPALI | >% 67 | ||
Yönlü Işık Geçirgenliği | AÇIK | >% 80 | GB5137.2-2002 |
KAPALI | <% 4 | ||
Pus | AÇIK | <% 4 | GB / T 2410-2008GB / Spektrofotometre |
KAPALI | >% 96 | ||
Tepki Süresi | AÇIK | < 40 (MS) | Liquid Cystal Mutl-prareter.Ölçüm cihazı |
KAPALI | < 210 (MS) | ||
Çalışma sıcaklığı | / | -30 ~ 70 | Sabit Sıcaklık ve Nemli Test Makinası |
Ömür | AÇIK | > 100000 (H) | GB18910.5- 2008 |
SSS:
Ambalaj:
![]() |
Neden Upass:
İlgili kişi: Mr. Aaron.Zhang
Tel: 0086-15901747869