|
Ürün ayrıntıları:
|
Kalınlık: | 2 mm 5mm | Genişlik: | 600-2000mm özelleştirilebilir |
---|---|---|---|
Toplam Işık Geçirgenliği: | Güç Kapalı >% 67 | Yönlü Işık Geçirgenliği: | Güç Kapalı <% 4 |
pus: | Güç Kapalı >% 96 | Uygulama: | Dekorasyon, tadilat, reklam yapımında kullanılır |
Ürün adı: | Elektronik Cam Filmi Değiştirilebilir Şeffaf Film | Malzeme: | ITO |
Vurgulamak: | Pencere Değiştirilebilir Şeffaf Film,ISO9001 Değiştirilebilir Şeffaf Film,pencereler için 5000 mikron değiştirilebilir film |
STF (Değiştirilebilir Şeffaf Film), PDLC (Polimer Dispersiyon Sıvı Kristal) film olarak da bilinir,
elektronik karartma filmi, elektronik perde vb.
Film teknolojisine dayanmaktadır.Ön polimer çubukla karışan çubuk şeklindeki polimer sıvı kristaller
şeffaf iletken temel malzemeye, böylece eşzamanlı olarak likit özelliklerine sahip olur
ve kristal.Güç kesildiğinde, polimer düzensizliğin atomizasyonuna gelir.
Polimer çalıştırıldığında, elektrik alanın yönüne göre düzenli bir şekilde düzenlenir,
filmin ışık geçirgenliğine sahip olmasını sağlar.
Elektrik şalteri kontrol edilerek şeffaf ve opak hale dönüştürülebilir.
Parametreler:
Öğe | Performans / Birim | Test Yöntemi ve Standardı | |
Anma Gerilimi | AÇIK | 36/48/60 (AC50HZ) | Multimetre |
Güç tüketimi | AÇIK | 4-6w / (SQM) | Çok parametreli Elektrik Ölçüm Cihazları |
Toplam Işık Geçirgenliği | AÇIK | >% 83 | GB / T 2410-2008GB / Spektrofotometre |
KAPALI | >% 67 | ||
Yönlü Işık Geçirgenliği | AÇIK | >% 80 | GB5137.2-2002 |
KAPALI | <% 4 | ||
Pus | AÇIK | <% 4 | GB / T 2410-2008GB / Spektrofotometre |
KAPALI | >% 96 | ||
Tepki Süresi | AÇIK | < 40 (MS) | Liquid Cystal Mutl-prareter.Ölçüm cihazı |
KAPALI | < 210 (MS) | ||
Çalışma sıcaklığı | / | -30 ~ 70 | Sabit Sıcaklık ve Nemli Test Makinası |
Ömür | AÇIK | > 100000 (H) | GB18910.5- 2008 |
İşlev:
İlgili kişi: Mr. Aaron.Zhang
Tel: 0086-15901747869